Switch Amplifiers

View All Products in Group:
Switch Amplifiers
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||
| Product | Short Description |
|---|---|
| Switch Amplifier KCD2-SR-1.LB | 1-channel signal conditioner, 24 V DC supply (Power Rail), Dry contact or NAMUR inputs, Relay contact output, Fault relay contact output, Line fault detection (LFD), Housing width 12.5 mm, Up to SIL2 acc. to IEC 61508, Input: NAMUR sensor, Rated voltage: 19 ... 30 V DC, Output: relay, SIL/IEC 61508 |
| Switch Amplifier KCD2-SR-1.LB.SP | 1-channel signal conditioner, 24 V DC supply (Power Rail), Dry contact or NAMUR inputs, Relay contact output, Fault relay contact output, Line fault detection (LFD), Housing width 12.5 mm, Connection via spring terminals, Up to SIL2 acc. to IEC 61508, Input: NAMUR sensor, Rated voltage: 19 ... 30 V DC, Output: relay, SIL/IEC 61508 |
| Switch Amplifier KCD2-SR-2 | 2-channel signal conditioner, 24 V DC supply (Power Rail), Dry contact or NAMUR inputs, Relay contact output, Line fault detection (LFD), Housing width 12.5 mm, Up to SIL2 acc. to IEC 61508, Input: NAMUR sensor, Rated voltage: 19 ... 30 V DC, Output: relay, SIL/IEC 61508 |
| Switch Amplifier KCD2-SR-2.SP | 2-channel signal conditioner, 24 V DC supply (Power Rail), Dry contact or NAMUR inputs, Relay contact output, Line fault detection (LFD), Housing width 12.5 mm, Connection via spring terminals, Up to SIL2 acc. to IEC 61508, Input: NAMUR sensor, Rated voltage: 19 ... 30 V DC, Output: relay, SIL/IEC 61508 |
| Conductivity Switch Amplifier KFA5-ER-1.W.LB | 1-channel signal conditioner, 115 V AC supply, Level sensing input, Adjustable range 1 kΩ ... 150 kΩ, Latching relay output, Adjustable time delay up to 10 s, Minimum/maximum control, Line fault detection (LFD), Input: Conductive, Rated voltage: 103.5 ... 126 V AC , 45 ... 65 Hz, Output: relay |
| Conductivity Switch Amplifier KFA5-ER-1.5 | 1-channel signal conditioner, 115 V AC supply, Level sensing input, Adjustable range 1 kΩ ... 30 kΩ, Latching relay output, Minimum/maximum control, Input: Conductive, Rated voltage: 103.5 ... 126 V AC , 45 ... 65 Hz, Output: relay |
| Conductivity Switch Amplifier KFA5-ER-1.6 | 1-channel signal conditioner, 115 V AC supply, Level sensing input, Adjustable range 5 kΩ ... 150 kΩ, Latching relay output, Minimum/maximum control, Input: Conductive, Rated voltage: 103.5 ... 126 V AC , 45 ... 65 Hz, Output: relay |
| Conductivity Switch Amplifier KFA5-ER-2.W.LB | 2-channel signal conditioner, 115 V AC supply, Level sensing input, Adjustable range 1 kΩ ... 150 kΩ, Latching relay output, Adjustable time delay up to 10 s, Minimum/maximum control, Line fault detection (LFD), Input: Conductive, Rated voltage: 103.5 ... 126 V AC , 45 ... 65 Hz, Output: relay |
| Conductivity Switch Amplifier KFA6-ER-1.W.LB | 1-channel signal conditioner, 230 V AC supply, Level sensing input, Adjustable range 1 kΩ ... 150 kΩ, Latching relay output, Adjustable time delay up to 10 s, Minimum/maximum control, Line fault detection (LFD), Input: Conductive, Rated voltage: 207 ... 253 V AC, 45 ... 65 Hz, Output: relay |
| Conductivity Switch Amplifier KFA6-ER-1.5 | 1-channel signal conditioner, 230 V AC supply, Level sensing input, Adjustable range 1 kΩ ... 30 kΩ, Latching relay output, Minimum/maximum control, Input: Conductive, Rated voltage: 207 ... 253 V AC, 45 ... 65 Hz, Output: relay |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||



